
Applications:
It is ideal for construction on sensitive foundations.
Eccentric Moment |
Max. Frequency |
Centrifugal Force |
Max. Line Pull Force |
Max. Amplitude |
Dynamic Weight |
| Key Technical Parameter | MZ-250VM |
| Eccentric Moment(kg.m) | 0-42 |
| Max. Frequency(rpm) | 2300 |
| Centrifugal Force(kN) | 2430 |
| Max. Line Pull Force(kN) | 800 |
| Max. Amplitude(mm) | 19 |
| Max. Oil Flow(L/min) | 1060 |
| Length(mm) | 2910 |
| Width(mm) | 600 |
| Height(mm) | 2300 |
| Dynamic Weight(kg) | 7600 |
| Pipe Pile Clamp Recommended | MZJ-160DCX2 |
| Sheet Pile Clamp Recommended | MZJ-320 |
| Recommended Power Pack | 1000P |
Our professional team will reply you as soon as possible.