
Applications:
It is ideal for construction on sensitive foundations.
Particularly for bridge projects and the installation of large-diameter, long steel pipe piles.
Eccentric Moment |
Max. Frequency |
Centrifugal Force |
Max. Line Pull Force |
Max. Amplitude |
Dynamic Weight |
| Key Technical Parameter | MZ-400VM |
| Eccentric Moment(kg.m) | 0-90 |
| Max. Frequency(rpm) | 2100 |
| Centrifugal Force(kN) | 4350 |
| Max. Line Pull Force(kN) | 1000 |
| Max. Amplitude(mm) | 21.5 |
| Max. Oil Flow(L/min) | 2050 |
| Length(mm) | 3100 |
| Width(mm) | 730 |
| Height(mm) | 2670 |
| Dynamic Weight(kg) | 12800 |
| Pipe Pile Clamp Recommended | MZJ-320 |
| Sheet Pile Clamp Recommended | MZJ-200DCX2 |
| Recommended Power Pack | 2000P |
Our professional team will reply you as soon as possible.