
Applications:
It is particularly well-suited for driving long Larssen sheet piles and composite sheet piles.
Eccentric Moment |
Max. Frequency |
Centrifugal Force |
Max. Line Pull Force |
Max. Amplitude |
Dynamic Weight |
| Key Technical Parameter | MZ-180B |
| Eccentric Moment(kg.m) | 51 |
| Max. Frequency(rpm) | 1800 |
| Centrifugal Force(kN) | 1810 |
| Max. Line Pull Force(kN) | 600 |
| Max. Amplitude(mm) | 32 |
| Max. Oil Flow(L/min) | 680 |
| Length(mm) | 2845 |
| Width(mm) | 530 |
| Height(mm) | 1880 |
| Dynamic Weight(kg) | 5900 |
| Pipe Pile Clamp Recommended | MZ-120DCX2 |
| Sheet Pile Clamp Recommended | MZJ-200 |
| Recommended Power Pack | 600P |
Our professional team will reply you as soon as possible.