
Aplicaciones:
Adecuado para la construcción sobre cimientos sensibles
e ideal para proyectos que involucren tablestacas Larssen, pilotes de tubo de acero y aplicaciones similares.
Momento excéntrico |
Frecuencia máxima: |
Fuerza centrífuga |
Fuerza máxima de tracción de la línea: |
Amplitud máxima |
Peso dinámico |
| Parámetro técnico clave | MZ-130VM |
| Momento excéntrico (kg·m) | 0-23 |
| Frecuencia máxima (rpm) | 2300 |
| Fuerza centrífuga (kN) | 1340 |
| Fuerza máxima de tracción de la línea (kN) | 500 |
| Amplitud máxima (mm) | 15 |
| Caudal máximo de aceite (L/min) | 620 |
| Longitud (mm) | 2240 |
| Ancho (mm) | 550 |
| Altura (mm) | 2230 |
| Peso dinámico (kg) | 4880 |
| Abrazadera para pilotes de tubería recomendada | MZJ-160 |
| Se recomienda usar abrazaderas para tablestacas. | MZJ-80DCX2 |
| Paquete de energía recomendado | 600P |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.