
Aplicaciones:
De amplia aplicabilidad a diversos tipos y especificaciones de pilotes,
resulta especialmente adecuado para proyectos de mejora de terrenos blandos y la construcción de columnas de piedra vibrada.
Potencia del motor: |
Momento excéntrico |
Fuerza centrífuga |
Frecuencia máxima: |
Amplitud máxima |
Fuerza máxima de tracción de la línea: |
| Parámetro técnico clave | MZ-240 |
| Potencia del motor (KW) | 240 |
| Momento excéntrico (NM) | 184 |
| Fuerza centrífuga (kN) | 0-1822 |
| Frecuencia máxima (rpm) | 960 |
| Amplitud máxima (mm) | 14 |
| Fuerza de tracción máxima (kN) | 638 |
| Longitud (mm) | 2300 |
| Ancho (mm) | 1850 |
| Altura (mm) | 3400 |
| Peso sin abrazaderas (kg) | 14500 |
| Cable de alambre (mm²) | 120 |
| Abrazadera | Abrazadera doble o cuádruple |
| Abrazadera (mm) | 800-3000 |
| Capacidad del generador (kW) | 600 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.