
Aplicaciones:
Especialmente indicada para el hincado y extracción de tablestacas en proyectos como el apuntalamiento de fosas de cimentación y ataguías hidráulicas.
Momento excéntrico |
Frecuencia de vibración |
Fuerza centrífuga |
Fuerza máxima de tracción de la línea: |
Amplitud máxima: |
Peso dinámico |

| Modelo | S250 | S350 | S500 | S600 | S650 | S800 | S900 | S1100 |
| Frecuencia de vibración (rpm) | 3200 | 3000 | 2800 | 2800 | 2700 | 2900 | 2700 | 2300 |
| Momento de excentricidad Par (nm) | 22 | 36 | 52 | 70 | 83,5 | 84 | 110 | 180 |
| Fuerza de excitación nominal (kN) | 250 | 360 | 450 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1100 |
| Presión del sistema hidráulico (mpa) | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Caudal del sistema hidráulico (lpm) | 106 | 247 | 270 | 318 | 306 | 380 | 450 | 380 |
| Longitud máxima del pilote (m) | 6-9 | 6-9 | 6-15 | 6-15 | 6-18 | 6-24 | 6-24 | 6-36 |
| Peso del brazo auxiliar (kg) | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Peso total (kg) | 1250 | 1950 | 2750 | 2850 | 3200 | 3800 | 4100 | 4500 |
| Excavadora adecuada (toneladas) | 15-20 | 20-28 | 30-38 | 42-50 | 42-50 | 50-70 | 50-70 | 70-90 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.