
Aplicaciones:
Proyectos adecuados para espacios operativos reducidos.
Momento excéntrico |
Frecuencia de vibración |
Fuerza centrífuga |
Fuerza máxima de tracción de la línea: |
Amplitud máxima |
Peso dinámico |
| Modelo | CS350 | CS500 |
| Frecuencia de vibración (rpm) | 3000 | 2800 |
| Momento de excentricidad Par de torsión ( nm) | 36 | 52 |
| Fuerza de excitación ( kN ) | 360 | 450 |
| Peso de la máquina principal ( kg ) | 1950 | 2750 |
| Presión de funcionamiento del sistema hidráulico ( MPa ) | 32 | 35 |
| Caudal del sistema hidráulico ( lpm ) | 247 | 270 |
| Excavadora adecuada ( toneladas ) | 20-28 | 30-38 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.