
Aplicaciones:
De amplia aplicabilidad a diversos tipos y especificaciones de pilotes,
resulta especialmente adecuado para proyectos de mejora de terrenos blandos y la construcción de columnas de piedra vibrada.
Potencia del motor: |
Momento excéntrico |
Fuerza centrífuga |
Frecuencia máxima: |
Amplitud máxima |
Fuerza máxima de tracción de la línea: |
| Parámetro técnico clave | MZ-150 |
| Potencia del motor (KW) | 150 |
| Momento excéntrico (NM) | 114 |
| Fuerza centrífuga (kN) | 0-1140 |
| Frecuencia máxima (rpm) | 960 |
| Amplitud máxima (mm) | 15 |
| Fuerza de tracción máxima (kN) | 450 |
| Longitud (mm) | 1950 |
| Ancho (mm) | 1400 |
| Altura (mm) | 3025 |
| Peso sin abrazaderas (kg) | 8700 |
| Cable de alambre (mm²) | 70 |
| Abrazadera | Abrazadera simple o doble |
| Abrazadera (mm) | 600-2500 |
| Capacidad del generador (kW) | 350 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.