
التطبيقات:
مشاريع مناسبة للمساحات التشغيلية الضيقة.
عزم غريب الأطوار |
تردد الاهتزاز |
قوة الطرد المركزي |
أقصى قوة سحب للخط |
الحد الأقصى للسعة |
الوزن الديناميكي |
| نموذج | CS350 | CS500 |
| تردد الاهتزاز (دورة في الدقيقة) | 3000 | 2800 |
| عزم دوران الانحراف ( نانومتر) | 36 | 52 |
| القوة المثيرة ( كيلو نيوتن ) | 360 | 450 |
| وزن الآلة ( كجم ) | 1950 | 2750 |
| ضغط التشغيل للنظام الهيدروليكي ( ميجا باسكال ) | 32 | 35 |
| تدفق الطلب للنظام الهيدروليكي ( لتر/دقيقة ) | 247 | 270 |
| حفارة مناسبة ( طن ) | 20-28 | 30-38 |
سيقوم فريقنا المتخصص بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.