
التطبيقات:
مناسب بشكل خاص لقيادة واستخراج أكوام الصفائح في المشاريع مثل دعم حفرة الأساس والسدود الهيدروليكية.
عزم غريب الأطوار |
تردد الاهتزاز |
قوة الطرد المركزي |
أقصى قوة سحب للخط |
الحد الأقصى للسعة |
الوزن الديناميكي |

| نموذج | إس 250 | إس 350 | إس 500 | إس 600 | إس 650 | إس 800 | إس 900 | S1100 |
| تردد الاهتزاز (دورة في الدقيقة) | 3200 | 3000 | 2800 | 2800 | 2700 | 2900 | 2700 | 2300 |
| عزم دوران عزم الانحراف (نانومتر) | 22 | 36 | 52 | 70 | 83.5 | 84 | 110 | 180 |
| قوة الإثارة المقدرة (kn) | 250 | 360 | 450 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1100 |
| ضغط النظام الهيدروليكي (ميجا باسكال) | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| معدل تدفق النظام الهيدروليكي (لتر/دقيقة) | 106 | 247 | 270 | 318 | 306 | 380 | 450 | 380 |
| الحد الأقصى لطول الكومة (م) | 6-9 | 6-9 | 6-15 | 6-15 | 6-18 | 6-24 | 6-24 | 6-36 |
| وزن الذراع المساعد (كجم) | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 1250 | 1950 | 2750 | 2850 | 3200 | 3800 | 4100 | 4500 |
| الحفارة المناسبة (طن) | 15-20 | 20-28 | 30-38 | 42-50 | 42-50 | 50-70 | 50-70 | 70-90 |
سيقوم فريقنا المتخصص بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.